Wykaz publikacji przed doktoratem
[1] | Jagieła M., Kowol M., Młot A.: Modelowanie pola elektromagnetycznego przy wymuszeniu napięciowym na przykładzie jednofazowego dławika małej mocy, Studencki ruch naukowy - wyzwania XXI wieku, Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Siedlce 2002r., nauki ścisłe, s. 141-145. |
[2] | Jagieła M., Kowol M., Młot A.: Obliczanie stanów nieustalonych metodami polowo - obwodowymi na przykładzie dławika małej mocy, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka, z.52, Opole 2002r, s. 115-124. |
[3] | Jagieła M., Kowol M., Młot A. : Zastosowanie Algorytmu Ewolucyjnego do estymacji parametrów modelu matematycznego transformatora, Przegląd Elektrotechniczny, 1'2004, s. 58-61. |
[4] | Kowol M., Młot A.: Porównanie efektywności Algorytmów Deterministycznych i Ewolucyjnych w zastosowaniu do estymacji parametrów transformatora 1-fazowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka, z.54, Opole 2004r., s. 43-53. |
[5] | Łukaniszyn M., Kowol M., Młot A. : Estymacja parametrów modelu matematycznego transformatora 1-fazowego, XL Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME 2004, ss. 446-451. |
[6] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Analiza pracy modułowego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME 2005, vol. 1, s. 97-101. |
[7] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Analiza pracy modułowego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, Śląskie Wiadomości Elektryczne, 4'2005, s. 4-7. |
[8] | Kowol M.: Obliczanie momentu elektromagnetycznego modułowego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, OWD'2005, vol. 2, s.291-296 |
[9] | Kowol M., Młot A.: Doświadczenia z użytkowania programu flux3d na przykładzie bezszczotkowych silników prądu stałego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Informatyka, z. 2, Opole 2005r., s. 139-150. |
[10] | Wróbel K., Kowol M.: Estymacja charakterystyki magnesowania silnika SRM za pomocą algorytmu ewolucyjnego przy użyciu trójwymiarowej metody elementów skończonych, XI Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZkwE'2006, Poznań 10-12 kwietnia 2006, s. 277-278. |
[11] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Wpływ zmian konstrukcyjnych na parametry elektromechaniczne silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, XLII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME 2006, s. 115-1118. |
[12] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Wpływ zmian konstrukcyjnych na parametry elektromechaniczne silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, Przegląd Elektrotechniczny, 11'2006, s. 43-45 |
[13] | Kowol M.: Zastosowanie 3D metody elementów skończonych do obliczeń parametrów elektromechanicznych silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, I Studenckie Sympozjum Naukowe Elektrodynamikia, Maj 11-12, Opole, 2007, s. 39-42. |
[14] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Optymalizacja obwodu magnetycznego silnika reluktancyjnego modułowego z wirnikiem zewnętrznym, XLIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME'2007, Poznań, 2007, s.191-194, |
[15] | Kołodziej J., Kowol M.: Zastosowanie programu Flux3D do analizy stanów pracy transformatora, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka, z.58, Opole, 2007, s. 113-122. |
[16] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Optimization of magnetic circuit of a modular reluctance motor with an outer rotor, Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 55, Poznań 2007. |
[17] | Kowol M.: Analiza pracy przełączalnego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka, z.59, Opole 2007, (I Środowiskowe Warsztaty Doktoranckie) |
[18] | Kowol M.: Optymalizacja obwodu magnetycznego silnika TFM za pomocą algorytmu ewolucyjnego, IX Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, OWD 2007, vol. 2, s. 233-238 - Distinguished Paper Award - funded by the Dean of Electrical Engineering Faculty at Silesian University of Technology in Gliwice). |
Wykaz publikacji po doktoracie
[19] | Kowol M., Łukaniszyn M., Latawiec K.: Analysis of criterion functions in optimization of the magnetic circuit for TFM, Micromachines & Servosystems, International XVI Symposium Straszyn - POLAND - 14...18 September 2008 |
[20] | Kowol M., Kołodziej J.: Construction of a dynamic model for a transverse flux motor, Micromachines & Servosystems, International XVI Symposium Straszyn - POLAND - 14...18 September 2008 |
[21] | Kowol M., Łukaniszyn M.: TFM optimization by means of an evolutionary algorithm for minimum torque pulsations, International Conference Low Voltage Electrical Machines, Brno, 3-4, November 2008,s. 83-84 |
[22] | Kowol M., Kołodziej J.: Mathematical model of a transverse flux motor for dynamic states simulation, International Conference Low Voltage Electrical Machines, Brno, 3-4, November 2008, s. 69-70 |
[23] | Kowol M.: Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji obwodu magnetycznego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym, Przegląd Elektrotechniczny, 3’2009, s. 100-102. |
[24] | Kowol M., Kołodziej J.: Wpływ sterowania silnikiem reluktancyjnym na moment elektromagnetyczny, XIV Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZkwE’2009, Poznań 20-22 kwietnia 2009, s. 247-248. |
[25] | Kowol M., Łukaniszyn M.: Wpływ zmiennego wektora magnetyzacji magnesów trwałych na pulsacje momentu elektromagnetycznego w silniku ze strumieniem poprzecznym, XIV Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZkwE’2009, Poznań 20-22 kwietnia 2009, s. 241-242. |
[26] | Tomczewski K., Lukaniszyn M., Wróbel K., Kowol M, Kołodziej J.: Badania eksperymentalne silnika reluktancyjnego po optymalizacji, XIV Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, ZkwE’2009, Poznań 20-22 kwietnia 2009, s. 249-250. |
[27] | Kowol M., Mynarek P., Mrocheń D.: The Electromagnetic Field Calculation of the Switched Reluctance Motor, 2nd International Students Conference on Electrodynamic and Mechatronics, May 19-21, Opole, 2009, s. 13-14. |
[28] | Kowol M., Mynarek P., Mrocheń D.: Construction of a Dynamic Model for a Switched Reluctance Motors, 2nd International Students Conference on Electrodynamic and Mechatronics, May 19-21, Opole, 2009, s. 25-26. |
[29] | Łukaniszyn M., Kowol M.: Zastosowanie magnesów trwałych w silniku reluktancyjnym ze strumieniem poprzecznym, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/2009, Komel, s. 53-57 |
[30] | Kowol M., Kołodziej J., Łukaniszyn M.: Analiza wpływu wybranych parametrów na dynamikę silnika reluktancyjnego, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/2009, Komel, s.139-143. |
[31] | Łukaniszyn M., Tomczewski K., Wróbel K., Kowol M, Kołodziej J.: Pomiary parametrów przełączalnego silnika reluktancyjnego o obniżonych pulsacjach momentu, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 84/2009, Komel, s. 143-146. |
[32] | Kowol M.,Łukaniszyn M., Latawiec K.: Optimization of a Transverse Flux Motor Using an Evolutionary Algorithm, Methods and Models in Automation and Robotics, 19 – 21 August 2009, Miedzyzdroje, Poland, s. 47-48, (Conf. CD paper 0175). |